Pojemność  Kod akumulatora Polaryzacja Wymiary  Prąd rozruchowy według EN [A] Masa 
(długość, szerokość, wysokość) (nie więcej niż) 
[Ah] [mm] [kg]
45 6СТ-45-АЗ 0/1 207x175x190 420 12,8
60 6СТ-60-АЗ 0/1 243x175x190 600 15,7
65 6СТ-65-АЗ 0/1 243x175x190 640 16,2
74 6СТ-74-АЗ 0/1 276x175x190 720 18,8
100 6СТ-100-АЗ 0/1 352x175x190 910 24,1
140 6СТ-140-АЗ 3/4 513x189x223 850 36,4
190 6СТ-190-АЗ 3/4 513x223x223 1200 46,9
225 6СТ-225-АЗ 3/4 518x275x242 1300 57,8
Obniżona obudowa
63 6СТ-63-АЗ euro 0/1 243×175х175 560 15,7
75 6СТ-75-АЗ euro 0/1 276×175х175 720 18,6