Pojemność  Kod akumulatora Polaryzacja Wymiary, (długość, szerokość, wysokość) Prąd rozruchowy według EN [A] Masa 
(nie więcej niż)
[Ah] [mm] [kg]
44 6СТ-44-АЗ 0/1 207х175х190 390 12,1
60 6СТ-60-АЗ 0/1 243×175х190 510 14,5
74 6СТ-74-АЗ 0/1 278×175х190 680 17,6
100 6СТ-100-АЗ 0/1 352×175х190 850 22,9
140 6СТ-140-АЗ 3/4 513х189х223 800 35,6
190 6СТ-190-АЗ 3/4 513х223х223 1100 45,6
225 6СТ-225-АЗ 3/4 518х275х242 1200 56,3
Obniżona obudowa
61 6СТ-61-АЗ euro 0/1 243×175х175 510 14,5
73 6СТ-73-АЗ euro 0/1 278×175х175 640 17,7