
A-Mega Start&Stop (EFB)
Pojemność (Ah) | Prąd rozruchu (A) | Obudowa | Wymiary (mm) (dł./szer./wys.) | Rodzaj biegunów | Waga (kg) |
65 | 650 | L2 | 243/175/190 | P+ | 17,20 |
78 | 790 | L3 | 275/175/190 | P+ | 20,10 |
110 | 970 | L5 | 352/175/190 | P+ | 26,30 |

A-Mega Ultra (M7)
Pojemność (Ah) | Prąd rozruchu (A) | Obudowa | Wymiary (mm) (dł./szer./wys.) | Rodzaj biegunów | Waga (kg) |
50 | 480 | L1 | 207/175/190 | P+ | 13,00 |
62 | 610 | L2 | 242/175/190 | P+ | 15,70 |
75 | 790 | L3 | 278/175/190 | P+ | 20,00 |
105 | 960 | L5 | 352/175/190 | P+ | 25,60 |
145 | 900 | A | 513/189/223 | 3 | 37,00 |
200 | 1350 | B | 513/223/223 | 3 | 47,50 |
225 | 1400 | C | 518/275/242 | 3 | 58,50 |

A-Mega Premium (M5)
Pojemność (Ah) | Prąd rozruchu (A) | Obudowa | Wymiary (mm) (dł./szer./wys.) | Rodzaj biegunów | Waga (kg) |
45 | 450 | L1 | 207/175/190 | P+ | 12,60 |
60 | 600 | L2 | 243/175/190 | P+ | 15,20 |
65 | 640 | L2 | 243/175/190 | P+ | 16,00 |
74 | 720 | L3 | 278/175/190 | P+ | 18,20 |
100 | 950 | L5 | 352/175/190 | P+ | 23,60 |
140 | 850 | A | 513/189/223 | 3 | 36,00 |
190 | 1200 | B | 513/223/223 | 3 | 46,00 |
225 | 1300 | C | 518/275/242 | 3 | 57,00 |
Obniżona obudowa | |||||
63 | 610 | LB2 | 243/175/175 | P+ | 15,00 |
75 | 720 | LB3 | 278/175/175 | P+ | 17,70 |
85 | 850 | LB4 | 315/175/175 | P+ | 20,10 |

A-Mega Standard (M3)
Pojemność (Ah) | Prąd rozruchu (A) | Obudowa | Wymiary (mm) (dł./szer./wys.) | Rodzaj biegunów | Waga (kg) |
50 | 390 | L1 | 207/175/190 | P+ | 12,10 |
60 | 540 | L2 | 243/175/190 | P+ | 14,10 |
64 | 570 | L2 | 243/175/190 | P+ | 14,50 |
74 | 680 | L3 | 278/175/190 | P+ | 17,20 |
100 | 850 | L5 | 352/175/190 | P+ | 22,10 |
140 | 800 | A | 513/189/223 | 3 | 35,00 |
190 | 1100 | B | 513/223/223 | 3 | 45,00 |
225 | 1200 | C | 518/275/242 | 3 | 56,00 |
Obniżona obudowa | |||||
48 | 420 | LB1 | 207/175/175 | P+ | 11,60 |
61 | 510 | LB2 | 243/175/175 | P+ | 13,50 |
73 | 640 | LB3 | 278/175/175 | P+ | 16,00 |
80 | 730 | LB4 | 315/175/175 | P+ | 18,30 |